Page 99 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 99

27       Số doanh nghiệp đang hoạt động thời điểm 31/12
                    hàng năm phân theo quy mô lao động


                                                          Chia ra
                               Tổng số                  Từ 10 người    Từ 200 người
                                         Dưới 10 người
                                                       đến 199 người     trở lên

                                                 Doanh nghiệp

                 2011               2.726           1.232           1.405                89

                 2012               2.819           1.252           1.481                86
                 2013               2.989           1.422           1.478                89

                 2014               3.070           1.445           1.539                86
                 2015               3.335           1.669           1.568                98
                 2016               4.072           2.290           1.674              108

                 2017               4.954           3.049           1.788              117
                 2018               5.282           3.487           1.677              118
                 2019               5.798           4.057           1.617              124
                 2020               6.061           4.291           1.640              130


                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                 2011           117,05       136,28        104,31        114,10

                 2012           103,41       101,62        105,41         96,63
                 2013           106,03       113,58         99,80        103,49
                 2014           102,71       101,62        104,13         96,63
                 2015           108,63       115,50        101,88        113,95

                 2016           122,10       137,21        106,76        110,20
                 2017           121,66       133,14        106,81        108,33
                 2018           106,62       114,37         93,79        100,85

                 2019           109,77       116,35         96,42        105,08
                 2020           104,54       105,77        101,42        104,84




                                                                                99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104