Page 103 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 103

31       Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm
                    của các doanh nghiệp phân theo loại hình

                    doanh nghiệp

                                                          Chia ra
                             Tổng số                                 Kinh tế có vốn
                                          Nhà nước    Ngoài Nhà nước
                                                                         ĐTNN

                                                  Tỷ đồng


                2011              61.330           9.703         48.886           2.741

                2012              63.307         10.574         48.632           4.101
                2013              65.522           9.538         50.276           5.708
                2014              71.737           9.477         54.608           7.652
                2015              83.011           8.773         63.098         11.140
                2016              95.941           9.283         71.424         15.234
                2017           110.444           8.678         85.002         16.764
                2018           129.817           9.027         98.126         22.664
                2019           152.377           8.960       116.394         27.023
                2020           170.616           9.133       129.625         31.858

                                     Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                2011         101,19        162,83          92,18        169,83

                2012         103,22        108,98          99,48        149,62
                2013         103,50         90,20         103,38        139,19
                2014         109,49         99,36         108,62        134,06
                2015         115,72         92,57         115,55        145,58
                2016         115,58        105,81         113,20        136,75
                2017         115,12         93,48         119,01        110,04
                2018         117,54        104,02         115,44        135,19
                2019         117,38         99,26         118,62        119,23
                2020         111,97        101,93         111,37        117,89







                                                                               103
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108