Page 98 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 98
26 Số doanh nghiệp đang hoạt động thời điểm 31/12
hàng năm phân theo khu vực kinh tế
Chia ra
Tổng số Nông, lâm nghiệp Công nghiệp
Dịch vụ
và thủy sản và xây dựng
Doanh nghiệp
2011 2.726 29 1.203 1.494
2012 2.819 36 1.270 1.513
2013 2.989 34 1.352 1.603
2014 3.070 43 1.376 1.651
2015 3.335 51 1.498 1.786
2016 4.072 60 1.730 2.282
2017 4.954 78 2.175 2.701
2018 5.282 85 2.304 2.893
2019 5.798 99 2.561 3.138
2020 6.061 104 2.679 3.278
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 117,05 111,54 107,89 125,76
2012 103,41 124,14 105,57 101,27
2013 106,03 94,44 106,46 105,95
2014 102,71 126,47 101,78 102,99
2015 108,63 118,60 108,87 108,18
2016 122,10 117,65 115,49 127,77
2017 121,66 130,00 125,72 118,36
2018 106,62 108,97 105,93 107,11
2019 109,77 116,47 111,15 108,47
2020 104,54 105,05 104,61 104,46
98