Page 105 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 105

33       Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn
                    của các doanh nghiệp thời điểm 31/12 hàng năm

                    phân theo loại hình doanh nghiệp

                                                           Chia ra
                               Tổng số                                Kinh tế có vốn
                                            Nhà nước    Ngoài Nhà nước
                                                                         ĐTNN


                                                    Tỷ đồng

                 2011              21.976           7.296         13.149           1.531

                 2012              25.579           6.953         16.102           2.524

                 2013              25.379           6.442         15.354           3.583
                 2014              27.070           6.623         15.854           4.593
                 2015              33.742           6.612         20.322           6.808

                 2016              36.018           7.051         20.036           8.931
                 2017              42.354           7.079         23.666         11.609
                 2018              46.333           7.152         24.152         15.029
                 2019              53.194           7.418         28.649         17.127

                 2020              58.647           7.879         31.185         19.583

                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                 2011           123,72        178,17        102,68       177,82

                 2012           116,40         95,30        122,46       164,86
                 2013            99,22         92,65         95,35       141,96
                 2014           106,66        102,81        103,26       128,19
                 2015           124,65         99,83        128,18       148,23

                 2016           106,75        106,64         98,59       131,18
                 2017           117,59        100,40        118,12       129,99
                 2018           109,39        101,03        102,05       129,46

                 2019           114,81        103,72        118,62       113,96
                 2020           110,25        106,21        108,85       114,34


                                                                               105
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110