Page 104 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 104

32       Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm
                    của các doanh nghiệp phân theo khu vực kinh tế


                                                          Chia ra
                              Tổng số   Nông, lâm nghiệp   Công nghiệp
                                                                        Dịch vụ
                                          và thủy sản    và xây dựng

                                                   Tỷ đồng

                2011               61.330           2.747         30.519         28.064

                2012               63.307           3.023         33.384         26.900
                2013               65.522           3.277         34.359         27.886

                2014               71.737           3.637         36.636         31.464
                2015               83.011           4.016         44.386         34.609
                2016               95.941           4.570         54.438         36.933

                2017             110.444           4.683         63.102         42.659
                2018             129.817           5.299         75.856         48.662
                2019             152.377           5.827         92.224         54.326
                2020             170.616           6.325       106.462         57.829


                                      Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                2011           101,19        110,45        122,18         84,68

                2012           103,22        110,05        109,39         95,85
                2013           103,50        108,40        102,92        103,67
                2014           109,49        110,99        106,63        112,83
                2015           115,72        110,42        121,15        110,00

                2016           115,58        113,79        122,65        106,72
                2017           115,12        102,47        115,92        115,50
                2018           117,54        113,15        120,21        114,07

                2019           117,38        109,96        121,58        111,64
                2020           111,97        108,55        115,44        106,45




           104
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109