Page 107 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 107

35       Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các
                    doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp


                                                          Chia ra
                             Tổng số                                 Kinh tế có vốn
                                           Nhà nước   Ngoài Nhà nước
                                                                        ĐTNN

                                                  Tỷ đồng

                2011             43.877           8.547         32.385           2.945

                2012             54.846           9.393         41.171           4.282
                2013             63.369           9.629         48.563           5.177

                2014             69.748         10.755         51.742           7.251
                2015             76.416           9.319         58.653           8.444
                2016             86.537           7.848         68.578         10.111

                2017           109.704           7.785         86.984         14.935
                2018           125.561           8.369         99.948         17.244
                2019           142.258           7.692       111.516         23.050
                2020           134.775           7.238       103.700         23.837


                                      Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                2011          132,99        132,86        132,24        142,27

                2012          125,00        109,90        127,13        145,40
                2013          115,54        102,51        117,95        120,90
                2014          110,07        111,69        106,55        140,06
                2015          109,56         86,65        113,36        116,45

                2016          113,24         84,22        116,92        119,74
                2017          126,77         99,20        126,84        147,71
                2018          114,45        107,50        114,90        115,46

                2019          113,30         91,91        111,57        133,67
                2020           94,74         94,10         92,99        103,41




                                                                               107
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112