Page 106 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 106
34 Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn
của các doanh nghiệp thời điểm 31/12 hàng năm
phân theo khu vực kinh tế
Chia ra
Tổng số Nông, lâm nghiệp Công nghiệp
Dịch vụ
và thủy sản và xây dựng
Tỷ đồng
2011 21.976 2.493 12.342 7.141
2012 25.579 2.631 13.874 9.074
2013 25.379 2.963 13.372 9.044
2014 27.070 3.257 13.998 9.815
2015 33.742 3.653 17.836 12.253
2016 36.018 4.185 21.312 10.521
2017 42.354 4.326 26.222 11.806
2018 46.333 4.734 29.771 11.828
2019 53.194 5.165 33.770 14.259
2020 58.647 5.495 38.432 14.720
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 123,72 115,36 122,37 129,48
2012 116,40 105,54 112,41 127,07
2013 99,22 112,62 96,38 99,67
2014 106,66 109,92 104,68 108,52
2015 124,65 112,16 127,42 124,84
2016 106,75 114,56 119,49 85,86
2017 117,59 103,37 123,04 112,21
2018 109,39 109,43 113,53 100,19
2019 114,81 109,10 113,43 120,55
2020 110,25 106,39 113,81 103,23
106