Page 122 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 122
48 Chăn nuôi gia súc, gia cầm
Trâu Bò Lợn Gia cầm
(Con) (Con) (Con) (Nghìn con)
2011 6.562 36.986 744.134 6.682
2012 6.521 35.667 743.470 6.798
2013 6.265 34.543 734.409 7.137
2014 6.294 33.340 783.491 7.287
2015 6.888 32.103 802.292 7.620
2016 7.291 31.781 783.940 7.773
2017 7.656 30.853 756.436 7.615
2018 7.545 29.328 758.406 7.886
2019 7.635 28.858 594.798 8.465
2020 7.680 28.427 640.090 8.925
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 98,77 96,83 100,19 103,95
2012 99,38 96,43 99,91 101,74
2013 96,07 96,85 98,78 104,99
2014 100,46 96,52 106,68 102,10
2015 109,44 96,29 102,40 104,57
2016 105,85 99,00 97,71 102,01
2017 105,01 97,08 96,49 97,97
2018 98,55 95,06 100,26 103,56
2019 101,19 98,40 78,43 107,34
2020 100,59 98,51 107,61 105,43
122