Page 123 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 123
49 Sản lượng thịt gia súc, gia cầm hơi xuất chuồng
Trâu Bò Lợn Gia cầm
Tấn
2011 765 2.519 115.030 14.511
2012 810 2.710 121.476 14.366
2013 827 2.791 125.110 15.357
2014 835 2.859 130.349 16.470
2015 848 3.024 140.058 17.850
2016 828 2.979 145.210 19.065
2017 816 2.896 150.123 21.243
2018 831 2.922 152.173 23.689
2019 856 2.932 145.858 27.059
2020 868 2.935 150.214 29.651
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 103,80 107,83 104,81 108,04
2012 105,88 107,58 105,60 99,00
2013 102,10 102,99 102,99 106,90
2014 100,97 102,44 104,19 107,25
2015 101,56 105,77 107,45 108,38
2016 97,64 98,51 103,68 106,81
2017 98,55 97,21 103,38 111,42
2018 101,84 100,90 101,37 111,51
2019 103,01 100,34 95,85 114,23
2020 101,40 100,10 102,99 109,58
123