Page 124 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 124

50       Hiện trạng rừng, trồng rừng và sản lượng gỗ



                             Tổng diện tích rừng  Diện tích rừng trồng   Sản lượng
                                                                           3
                                   (Ha)        mới tập trung (Ha)      gỗ (M )

                 2011                    3.679                    171                 7.550
                 2012                    3.550                    138                 7.789

                 2013                    3.534                      66                 7.850
                 2014                    3.124                      47                 7.799
                 2015                    2.882                    124                 7.302

                 2016                    2.790                    146                 6.920
                 2017                    2.917                      50                 5.094
                 2018                    2.975                      19                 4.587
                 2019                    3.063                      42                 4.455

                 2020                    3.022                      43                 4.462

                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


                 2011              101,53             53,27            100,52

                 2012               96,48             80,70            103,17
                 2013               99,56             47,83            100,78
                 2014               88,40             71,21             99,35

                 2015               92,25            263,83             93,63
                 2016               96,80            117,74             94,77
                 2017              104,56             34,25             73,61

                 2018              101,99             38,00             90,05
                 2019              102,96            221,05             97,12
                 2020               98,66            102,38            100,16









           124
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129