Page 127 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 127
53 Sản lượng thuỷ sản phân theo khai thác, nuôi trồng
Chia ra
Tổng số
Khai thác Nuôi trồng
Tấn
2011 93.379 40.149 53.230
2012 94.211 40.174 54.037
2013 100.505 41.216 59.289
2014 110.598 43.668 66.930
2015 121.552 44.579 76.973
2016 129.218 45.842 83.376
2017 138.370 48.341 90.029
2018 149.635 51.383 98.252
2019 160.348 54.760 105.588
2020 170.537 56.345 114.192
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 104,89 100,65 108,33
2012 100,89 100,06 101,52
2013 106,68 102,59 109,72
2014 110,04 105,95 112,89
2015 109,90 102,09 115,01
2016 106,31 102,83 108,32
2017 107,08 105,45 107,98
2018 108,14 106,29 109,13
2019 107,16 106,57 107,47
2020 106,35 102,89 108,15
127