Page 125 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 125

51       Diện tích nuôi trồng thủy sản phân theo loại thủy sản



                                                           Chia ra
                                Tổng số
                                               Tôm           Cá       Thủy sản khác

                                                       Ha

                  2011           15.782        3.644         9.972        2.166

                  2012           15.794        3.617         9.989        2.188
                  2013           15.855        3.094        10.018        2.743
                  2014           15.840        2.746         9.843        3.251

                  2015           15.961        3.051         9.743        3.167
                  2016           15.513        2.834         9.429        3.250
                  2017           15.526        3.240         9.422        2.864
                  2018           15.304        2.903         9.687        2.714

                  2019           15.731        3.605         9.658        2.468
                  2020           15.844        3.714         9.746        2.384

                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


                  2011           101,03       100,33        101,19       101,50

                  2012           100,08        99,26        100,17       101,02
                  2013           100,39        85,54        100,29       125,37

                  2014            99,91        88,75         98,25       118,52
                  2015           100,76       111,11         98,98        97,42
                  2016            97,19        92,89         96,78       102,62
                  2017           100,08       114,33         99,93        88,12

                  2018            98,57        89,60        102,81        94,76
                  2019           102,79       124,18         99,70        90,94
                  2020           100,72       103,02        100,91        96,60





                                                                               125
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130