Page 126 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 126

52       Diện tích nuôi trồng thủy sản
                    phân theo loại nước nuôi


                                                           Chia ra
                                Tổng số
                                            Nước ngọt      Nước lợ     Nước mặn

                                                       Ha

                  2011           15.782         9.625        4.166         1.991

                  2012           15.794         9.633        4.180         1.981
                  2013           15.855         9.586        4.260         2.009
                  2014           15.840         9.464        4.467         1.909

                  2015           15.961         9.428        4.825         1.708
                  2016           15.513         9.257        4.203         2.053
                  2017           15.526         9.172        4.217         2.137
                  2018           15.304         9.137        4.001         2.166

                  2019           15.731         9.091        4.461         2.179
                  2020           15.844         9.295        4.527         2.022

                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


                  2011           101,03        101,11       100,46        101,84

                  2012           100,08        100,08       100,34         99,50
                  2013           100,39         99,51       101,91        101,41

                  2014            99,91         98,73       104,86         95,02
                  2015           100,76         99,62       108,01         89,47
                  2016            97,19         98,18        87,12        120,20
                  2017           100,08         99,08       100,33        104,09

                  2018            98,57         99,62        94,88        101,36
                  2019           102,79         99,50       111,50        100,60
                  2020           100,72        102,24       101,48         92,79





           126
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131