Page 130 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 130

56       Số lượng và công suất tàu, thuyền có động cơ
                    khai thác thủy sản biển


                                          Số lượng                Công suất
                                           (Chiếc)                  (CV)

                    2011                            2.444                    91.819
                    2012                            2.418                    90.947

                    2013                            2.348                    90.152
                    2014                            2.285                    90.858
                    2015                            1.952                  123.139

                    2016                            1.907                  157.754
                    2017                            1.960                  208.063
                    2018                            1.955                  271.454
                    2019                            1.897                  273.896

                    2020                            1.933                  296.182

                                          Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


                    2011                    98,59                    99,01

                    2012                    98,94                    99,05
                    2013                    97,11                    99,13
                    2014                    97,32                   100,78

                    2015                    85,43                   135,53
                    2016                    97,69                   128,11
                    2017                   102,78                   131,89

                    2018                    99,74                   130,47
                    2019                    97,03                   100,90
                    2020                   101,90                   108,14









           130
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135