Page 128 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 128
54 Sản lượng thuỷ sản phân theo loại thủy sản
Chia ra
Tổng số
Tôm Cá Thủy sản khác
Tấn
2011 93.379 4.260 58.703 30.416
2012 94.211 4.510 59.780 29.921
2013 100.505 4.922 63.058 32.525
2014 110.598 5.156 68.289 37.153
2015 121.552 6.404 74.527 40.621
2016 129.218 7.651 74.304 47.263
2017 138.370 8.496 79.659 50.215
2018 149.635 9.120 86.096 54.419
2019 160.348 10.546 91.548 58.254
2020 170.537 11.231 96.538 62.768
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
2011 104,89 104,31 104,59 105,55
2012 100,89 105,87 101,83 98,37
2013 106,68 109,14 105,48 108,70
2014 110,04 104,75 108,30 114,23
2015 109,90 124,20 109,13 109,33
2016 106,31 119,47 99,70 116,35
2017 107,08 111,04 107,21 106,25
2018 108,14 107,34 108,08 108,37
2019 107,16 115,64 106,33 107,05
2020 106,35 106,50 105,45 107,75
128