Page 133 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 133

57       Số cơ sở sản xuất công nghiệp
                    phân theo ngành công nghiệp


                                                        Chia ra
                                                                         Cung cấp
                                                            Sản xuất và
                            Tổng                Công nghiệp             nước, hoạt
                              số        Khai      chế biến,    phân phối   động QL và
                                       khoáng                 điện, khí
                                                  chế tạo                xử lý rác
                                                               đốt,…
                                                                          thải,…

                                                   Cơ sở

                2011        34.476       6.582     27.776         46          72

                2012        35.672       6.043     29.534         59          36
                2013        35.745       5.722     29.945         37          41
                2014        34.370       5.334     28.990         23          23
                2015        35.458       4.563     30.751         41         103
                2016        35.918       3.891     31.908         34          85
                2017        35.383       2.713     32.529         49          92
                2018        34.775       2.360     32.281         56          78
                2019        34.656       2.293     32.221         49          93
                2020        32.326        744      31.440         50          92


                                     Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                2011         98,14       92,74      99,49      102,22     102,86

                2012        103,47       91,81     106,33      128,26      50,00
                2013        100,20       94,69     101,39       62,71     113,89
                2014         96,15       93,22      96,81       62,16      56,10
                2015        103,17       85,55     106,07      178,26     447,83
                2016        101,30       85,27     103,76       82,93      82,52
                2017         98,51       69,73     101,95      144,12     108,24
                2018         98,28       86,99      99,24      114,29      84,78
                2019         99,66       97,16      99,81       87,50     119,23
                2020         93,28       32,45      97,58      102,04      98,92





                                                                               133
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138