Page 134 - Kinh tế xã hội tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 134

58       Số cơ sở sản xuất công nghiệp
                    phân theo loại hình kinh tế


                                                      Chia ra
                        Tổng số                                          Kinh tế có
                                 Nhà nước   Tập thể   Tư nhân    Cá thể
                                                                         vốn ĐTNN

                                                  Cơ sở


              2011      34.476        12        43       961     33.446       14

              2012      35.672        22        39       841     34.746       24
              2013      35.745        19        36       894     34.769       27
              2014      34.370        19        37      1.143    33.140       31

              2015      35.458        19        36       993     34.363       47
              2016      35.918        18        30      1.125    34.692       53
              2017      35.383        13        28      1.437    33.847       58
              2018      34.775        13        25      1.498    33.174       65

              2019      34.656        13        24      1.673    32.878       68
              2020      32.326        13        23      1.833    30.387       70

                                    Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


              2011       98,14    100,00     107,50    124,97     97,52    100,00

              2012      103,47    183,33      90,70     87,51    103,89    171,43
              2013      100,20     86,36      92,31    106,30    100,07    112,50

              2014       96,15    100,00     102,78    127,85     95,31    114,81
              2015      103,17    100,00      97,30     86,88    103,69    151,61
              2016      101,30     94,74      83,33    113,29    100,96    112,77
              2017       98,51     68,42      77,78    144,71     98,50    123,40

              2018       98,28    100,00      89,29    104,24     98,01    112,07
              2019       99,66    100,00      96,00    111,68     99,11    104,62
              2020       93,28    100,00      95,83    109,56     92,42    102,94





           134
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139