Page 166 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 166

Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12
                      19
                            hàng năm phân theo khu vực kinh tế

                                                     2001     2005    2006    2007     2008    2009


                                                                       Người
                      TỔNG SỐ                       39.488  64.408   80.027  98.483  105.166  100.878
                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản   2.459   1.726   1.849    2.019   2.261    2.239
                      Công nghiệp và xây dựng       30.356  51.733   64.413  79.318  83.891   80.380

                      Dịch vụ                        6.673  10.949   13.765  17.146  19.014   18.259

                                                                      Cơ cấu (%)
                      TỔNG SỐ                        100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0

                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản     6,2     2,7     2,3      2,1     2,1     2,2
                      Công nghiệp và xây dựng         76,9    80,3    80,5     80,5    79,8     79,7
                      Dịch vụ                         16,9    17,0    17,2     17,4    18,1     18,1



                            (Tiếp theo) Tổng số lao động trong các doanh nghiệp
                      19
                            tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo khu vực kinh tế


                                                     2010     2011    2012    2013     2014    2015

                                                                       Người

                      TỔNG SỐ                      105.675  113.125  116.341  120.101  126.540  138.588
                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản   2.256   2.209   2.324    2.264   2.307    2.338
                      Công nghiệp và xây dựng       84.023  88.511   91.774  95.419  101.265  112.349
                      Dịch vụ                       19.396  22.405   22.243  22.418  22.968   23.901

                                                                      Cơ cấu (%)

                      TỔNG SỐ                        100,0   100,0   100,0    100,0   100,0    100,0
                      Nông, lâm nghiệp và thủy sản     2,1     2,0     2,0      1,9     1,8     1,7

                      Công nghiệp và xây dựng         79,5    78,2    78,9     79,4    80,0     81,1
                      Dịch vụ                         18,4    19,8    19,1     18,7    18,2     17,2



                                                           152
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171