Page 170 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 170

(Tiếp theo) Tổng số lao động trong các doanh nghiệp
                      20
                            tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo huyện, thành phố

                                                2016     2017      2018     2019      2020     2021


                                                                    Người
                      TỔNG SỐ                 156.329  171.995  184.945   189.395  186.419   188.594

                      Thành phố Nam Định       77.327   84.175   79.785    79.898   77.641    78.341
                      Huyện Mỹ Lộc              5.093    5.387    5.437     5.069    4.459     4.715

                      Huyện Vụ Bản             11.177   13.021   15.035    15.148   15.120    15.653
                      Huyện Ý Yên              11.355   12.480   14.397    13.707   12.247    12.447
                      Huyện Nghĩa Hưng          5.761    7.258   11.185    13.702   13.508    13.692

                      Huyện Nam Trực           10.240   11.854   12.127    11.228   10.320    10.750
                      Huyện Trực Ninh          13.554   14.531   20.373    21.759   22.411    22.820

                      Huyện Xuân Trường         8.278    7.492    7.396     6.904    8.310     8.110
                      Huyện Giao Thủy           5.176    5.435    6.602     7.324    8.716     8.487

                      Huyện Hải Hậu             8.368   10.362   12.608    14.656   13.687    13.579

                                                                  Cơ cấu (%)

                      TỔNG SỐ                   100,0    100,0    100,0     100,0    100,0     100,0

                      Thành phố Nam Định         49,5     48,9     43,1      42,2     41,6      41,5
                      Huyện Mỹ Lộc                3,3      3,1      2,9       2,7      2,4      2,5
                      Huyện Vụ Bản                7,1      7,6      8,1       8,0      8,1      8,3

                      Huyện Ý Yên                 7,3      7,3      7,8       7,2      6,6      6,6
                      Huyện Nghĩa Hưng            3,7      4,2      6,0       7,2      7,2      7,3

                      Huyện Nam Trực              6,6      6,9      6,6       5,9      5,5      5,7
                      Huyện Trực Ninh             8,7      8,4     11,0      11,5     12,0      12,1

                      Huyện Xuân Trường           5,3      4,4      4,0       3,6      4,5      4,3
                      Huyện Giao Thủy             3,3      3,2      3,6       3,9      4,7      4,5

                      Huyện Hải Hậu               5,4      6,0      6,8       7,7      7,3      7,2



                                                           156
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175