Page 171 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 171
Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm
21
của các doanh nghiệp
2001 2005 2006 2007 2008 2009
Tỷ đồng
TỔNG SỐ 65.700 10.289 13.401 23.426 43.802 62.037
Doanh nghiệp Nhà nước 35.332 3.468 3.535 4.147 4.359 4.373
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 3.426 6.528 9.368 18.421 38.231 55.433
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 26.942 294 498 858 1.212 2.231
Cơ cấu (%)
TỔNG SỐ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Doanh nghiệp Nhà nước 53,8 33,7 26,4 17,7 10,0 7,0
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 5,2 63,4 69,9 78,6 87,3 89,4
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 41,0 2,9 3,7 3,7 2,8 3,6
(Tiếp theo) Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm
21
của các doanh nghiệp
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tỷ đồng
TỔNG SỐ 60.609 61.330 63.307 65.522 71.737 83.011
Doanh nghiệp Nhà nước 5.959 9.703 10.574 9.538 9.477 8.773
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 53.036 48.886 48.632 50.276 54.608 63.098
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.614 2.741 4.101 5.708 7.652 11.140
Cơ cấu (%)
TỔNG SỐ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Doanh nghiệp Nhà nước 9,8 15,8 16,7 14,6 13,2 10,6
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 87,5 79,7 76,8 76,7 76,1 76,0
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2,7 4,5 6,5 8,7 10,7 13,4
157