Page 172 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 172
(Tiếp theo) Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm
21
của các doanh nghiệp
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tỷ đồng
TỔNG SỐ 95.941 110.444 129.817 152.377 166.825 167.941
Doanh nghiệp Nhà nước 9.283 8.678 9.027 8.960 9.113 9.138
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 71.424 85.002 98.126 116.394 127.753 126.035
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 15.234 16.764 22.664 27.023 29.959 32.768
Cơ cấu (%)
TỔNG SỐ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Doanh nghiệp Nhà nước 9,7 7,9 7,0 5,9 5,5 5,4
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 74,4 77,0 75,6 76,4 76,6 75,0
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 15,9 15,2 17,5 17,7 18,0 19,5
158