Page 205 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 205

(Tiếp theo) Sản lượng lương thực có hạt
                      36


                                                                             Trong đó
                                                 Tổng số
                                                                     Lúa                Ngô

                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %


                              1997                    -                  -                  -
                              1998               104,73             105,30              82,33
                              1999               101,94             102,27              85,56
                              2000                98,62              99,15              66,60
                              2001               100,35             100,53              84,75

                              2002               101,38             101,30             109,29
                              2003                96,51              96,22             124,87
                              2004               104,57             104,31             124,04
                              2005                79,93              79,29             119,49
                              2006               122,80             123,22             105,29
                              2007                96,43              96,63              86,91

                              2008                99,93              99,71             111,85
                              2009                95,65              95,69              93,63
                              2010               107,23             107,08             114,47
                              2011                97,97              97,87             102,68
                              2012               100,10             100,23              94,56

                              2013                97,77              97,94              89,43
                              2014               102,56             102,52             104,63
                              2015                99,85              99,74             105,39
                              2016                98,84              98,80             100,62
                              2017                91,51              91,11             110,11
                              2018               105,50             105,86              91,40

                              2019                99,43              99,66              89,65
                              2020                99,33              99,44              93,65
                              2021                99,38              99,55              90,30




                                                           191
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210