Page 219 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 219
(Tiếp theo) Số lượng gia súc, gia cầm
42
Trâu Bò Lợn Gia cầm
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
1997 - - - -
1998 92,16 110,14 101,79 98,33
1999 97,87 116,74 102,79 102,26
2000 91,30 101,79 104,67 106,74
2001 76,98 95,07 111,80 103,74
2002 95,88 100,00 107,36 107,71
2003 100,00 108,89 106,03 105,80
2004 97,85 115,99 102,89 88,47
2005 100,00 114,37 105,18 106,50
2006 86,81 117,69 107,38 97,78
2007 101,34 103,58 97,40 102,42
2008 84,61 87,08 92,29 102,35
2009 92,16 90,31 99,87 109,38
2010 106,42 102,16 99,42 106,21
2011 98,77 96,83 100,19 103,95
2012 99,38 96,43 99,91 101,74
2013 96,07 96,85 98,78 104,99
2014 100,46 96,52 106,68 102,10
2015 109,44 96,29 102,40 104,57
2016 105,85 99,00 97,71 102,01
2017 105,01 97,08 96,49 97,97
2018 98,55 95,06 100,26 103,56
2019 101,19 98,40 78,43 107,34
2020 100,59 98,51 107,61 105,43
2021 100,60 98,54 100,15 106,07
205