Page 217 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 217

(Tiếp theo) Sản lượng lúa cả năm
                      41


                                                                          Phân theo các vụ
                                                Lúa cả năm
                                                                 Lúa đông xuân        Lúa mùa


                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                              1997                     -                  -                  -
                              1998                105,30             100,27            112,46

                              1999                102,27             100,81            104,12
                              2000                 99,15             103,34             94,01
                              2001                100,53              99,72            101,61
                              2002                101,30             100,41            102,49
                              2003                 96,22             100,12             91,16
                              2004                104,31             100,03            110,42

                              2005                 79,29              98,42             54,56
                              2006                123,22              99,98            177,40
                              2007                 96,63              94,39             99,57
                              2008                 99,71             100,50             98,73
                              2009                 95,69             101,79             87,95

                              2010                107,08             100,70            116,44
                              2011                 97,87             100,89             94,03
                              2012                100,23              99,62            101,05
                              2013                 97,94              98,62             97,03
                              2014                102,52              99,93            106,05
                              2015                 99,74              99,87             99,56

                              2016                 98,80              99,75             97,56
                              2017                 91,11              98,43             81,46
                              2018                105,86              99,38            116,20
                              2019                 99,66              99,17            100,32
                              2020                 99,44              98,72            100,41

                              2021                 99,55              99,16            100,08



                                                           203
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222