Page 215 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 215

(Tiếp theo) Năng suất lúa cả năm
                      40


                                                                          Phân theo các vụ
                                                Lúa cả năm
                                                                 Lúa đông xuân        Lúa mùa


                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                              1997                108,26            120,79             119,12
                              1998                105,05            100,11             112,09

                              1999                102,15            100,80             103,91
                              2000                 98,87            102,67              94,07
                              2001                101,04            100,07             102,29
                              2002                102,11            101,45             103,05
                              2003                 96,85            100,54              91,97
                              2004                105,57            101,24             111,77

                              2005                 80,65            100,46              55,31
                              2006                124,02            100,90             178,11
                              2007                 97,37             95,12             100,32
                              2008                 99,33            100,66              97,85
                              2009                 94,50             99,93              87,36

                              2010                106,84            101,01             115,58
                              2011                 98,27            100,88              94,79
                              2012                100,86            100,12             101,83
                              2013                 99,21            100,26              97,94
                              2014                102,78            100,09             106,43
                              2015                100,08            100,14              99,96

                              2016                 99,69            100,23              98,85
                              2017                 92,25            100,06              82,17
                              2018                107,33            100,17             118,46
                              2019                101,13             99,83             102,63
                              2020                100,50            100,07             101,17

                              2021                 99,87            100,09              99,81



                                                           201
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220