Page 218 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 218

Số lượng gia súc, gia cầm
                      42


                                                Trâu           Bò           Lợn          Gia cầm

                                               (Con)          (Con)         (Con)       (1000 con)

                              1997             15.300         21.700       513.800         4.515
                              1998             14.100         23.900       523.000         4.440
                              1999             13.800         27.900       537.600         4.540
                              2000             12.600         28.400       562.700         4.846
                              2001              9.700         27.000       629.100         5.027

                              2002              9.300         27.000       675.400         5.415
                              2003              9.300         29.400       716.100         5.729
                              2004              9.100         34.100       736.800         5.069
                              2005              9.100         39.000       775.000         5.399

                              2006              7.900         45.900       832.200         5.278
                              2007              8.006         47.541       810.558         5.406
                              2008              6.774         41.399       748.025         5.533
                              2009              6.243         37.388       747.068         6.052
                              2010              6.644         38.197       742.720         6.428
                              2011              6.562         36.986       744.134         6.682

                              2012              6.521         35.667       743.470         6.798
                              2013              6.265         34.543       734.409         7.137
                              2014              6.294         33.340       783.491         7.287
                              2015              6.888         32.103       802.292         7.620
                              2016              7.291         31.781       783.940         7.773

                              2017              7.656         30.853       756.436         7.615
                              2018              7.545         29.328       758.406         7.886
                              2019              7.635         28.858       594.798         8.465
                              2020              7.680         28.427       640.090         8.925
                              2021              7.726         28.011       641.050         9.467






                                                           204
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223