Page 214 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 214

Năng suất lúa cả năm
                      40


                                                                          Phân theo các vụ
                                                Lúa cả năm
                                                                 Lúa đông xuân        Lúa mùa


                                                                     T  ạ  /  h  a

                              1997                54,77              65,01              44,73
                              1998                57,53              65,08              50,14

                              1999                58,77              65,60              52,10
                              2000                58,10              67,35              49,01
                              2001                58,71              67,40              50,13
                              2002                59,95              68,38              51,66
                              2003                58,06              68,75              47,51
                              2004                61,29              69,60              53,10

                              2005                49,44              69,92              29,37
                              2006                61,31              70,55              52,31
                              2007                59,70              67,11              52,48
                              2008                59,30              67,55              51,35
                              2009                56,04              67,50              44,86

                              2010                59,87              68,18              51,85
                              2011                58,83              68,78              49,15
                              2012                59,34              68,86              50,05
                              2013                58,87              69,04              49,02
                              2014                60,51              69,10              52,17
                              2015                60,55              69,20              52,15

                              2016                60,37              69,36              51,55
                              2017                55,69              69,40              42,36
                              2018                59,77              69,52              50,18
                              2019                60,45              69,40              51,50
                              2020                60,75              69,45              52,10

                              2021                60,67              69,51              52,00



                                                           200
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219