Page 220 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 220

Sản lượng thịt gia súc, gia cầm hơi xuất chuồng
                      43


                                                Trâu           Bò           Lợn          Gia cầm

                                                                     Tấn

                              1997              609             508        40.336         4.405
                              1998              567             520        42.611         4.503

                              1999              556             612        43.562         4.715
                              2000              520             643        45.400         6.237
                              2001              400             618        49.031         6.692
                              2002              391             633        54.681         7.407
                              2003              392             697        57.820         7.929

                              2004              410             873        63.838         7.433
                              2005              440           1.078        72.443         7.699
                              2006              556           1.316        80.238         7.708
                              2007              538           1.394        90.742         8.429
                              2008              708           2.020        95.792        10.188
                              2009              726           2.231       102.344        11.820

                              2010              737           2.336       109.752        13.431
                              2011              765           2.519       115.030        14.511
                              2012              810           2.710       121.476        14.366
                              2013              827           2.791       125.110        15.357
                              2014              835           2.859       130.349        16.470

                              2015              848           3.024       140.058        17.850
                              2016              828           2.979       145.210        19.065
                              2017              816           2.896       150.123        21.243
                              2018              831           2.922       152.173        23.689
                              2019              856           2.932       145.858        27.059
                              2020              868           2.935       150.214        29.651

                              2021              879           2.940       150.470        32.361





                                                           206
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225