Page 221 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 221
(Tiếp theo) Sản lượng thịt gia súc, gia cầm hơi xuất chuồng
43
Trâu Bò Lợn Gia cầm
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %
1997 - - - -
1998 93,10 102,36 105,64 102,22
1999 98,06 117,69 102,23 104,71
2000 93,53 105,07 104,22 132,28
2001 76,92 96,11 108,00 107,30
2002 97,75 102,43 111,52 110,68
2003 100,26 110,11 105,74 107,05
2004 104,59 125,25 110,41 93,74
2005 107,20 123,48 113,48 103,58
2006 126,51 122,08 110,76 100,12
2007 96,76 105,93 113,09 109,35
2008 131,60 144,91 105,57 120,87
2009 102,54 110,45 106,84 116,02
2010 101,52 104,71 107,24 113,63
2011 103,80 107,83 104,81 108,04
2012 105,88 107,58 105,60 99,00
2013 102,10 102,99 102,99 106,90
2014 100,97 102,44 104,19 107,25
2015 101,56 105,77 107,45 108,38
2016 97,64 98,51 103,68 106,81
2017 98,55 97,21 103,38 111,42
2018 101,84 100,90 101,37 111,51
2019 103,01 100,34 95,85 114,23
2020 101,40 100,10 102,99 109,58
2021 101,27 100,17 100,17 109,14
207