Page 273 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 273

(Tiếp theo) Trị giá nhập khẩu hàng hóa
                      58


                                                                              Chia ra
                                                 Tổng số         Khu vực kinh tế       Khu vực
                                                                   trong nước        có vốn ĐTNN


                                                       Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

                              1998                 143,7             143,7                  -
                              1999                 143,9             143,9                  -
                              2000                 272,5             272,5                  -
                              2001                  84,9              84,9                  -
                              2002                 111,5             111,5                  -

                              2003                  93,5              93,5                  -
                              2004                 154,4             154,4                  -
                              2005                 145,7             145,7                  -
                              2006                 126,0             126,0                  -
                              2007                 150,8             150,8                  -

                              2008                 111,3             111,3                  -
                              2009                  97,3              97,3                  -
                              2010                 116,1              71,2                  -
                              2011                 121,7             114,5              132,9
                              2012                 113,9             124,0              100,2
                              2013                 124,1             100,0              164,8

                              2014                 164,6             165,5              163,7
                              2015                 106,5             104,0              109,1
                              2016                 114,3             108,2              120,3
                              2017                 119,9             117,2              122,3
                              2018                 120,8             120,4              121,1

                              2019                 100,1              79,6              117,4
                              2020                 109,5             117,1              105,1
                              2021                 124,7              92,5              145,3




                                                           259
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278