Page 395 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 395

(Tiếp theo) Số hộ phân theo quy mô số người trong hộ,
                      88
                            thành thị, nông thôn và huyện, thành phố
                            (Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)
                                                                                         Đơn vị tính: Hộ

                                          Tổng                  Quy mô số người trong hộ
                                           số
                                                  Hộ     Hộ      Hộ    Hộ 4    Hộ 5    Hộ     Hộ
                                                1 người 2 người 3 người  người   người   6 người  7 người
                                                                                             trở lên


                      Huyện Trực Ninh    57.056   7.960  16.315  11.160  12.466  7.090  1.653   412
                        Thành thị        10.180   1239   2.594   1.983  2.341   1483    417     123
                        Nông thôn        46.876   6.721  13.721  9.177  10.125  5.607  1.236    289

                      Huyện Xuân Trường   49.713   7.670  14.278  9.889  10.191  5.517  1.609   559
                        Thành thị         2.542    270    624     495    685     375     77     16
                        Nông thôn        47.171   7.400  13.654  9.394  9.506  5.142   1.532    543

                      Huyện Giao Thủy    55.565   7.782  16.336  11.072  11.539  6.328  1.832   676
                        Thành thị         4.761    543    1208   1008   1079     619    211     93
                        Nông thôn        50.804   7.239  15.128  10.064  10.460  5.709  1.621   583

                      Huyện Hải Hậu      86.546   12.037  24.302  16.931  19.405  10.538  2.643   690
                        Thành thị         8.584   1139    2540   1825   1980     871    172     57
                        Nông thôn        77.962   10.898  21.762  15.106  17.425  9.667  2.471   633




























                                                           351
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400