Page 394 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 394
Số hộ phân theo quy mô số người trong hộ,
88
thành thị, nông thôn và huyện, thành phố
(Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)
Đơn vị tính: Hộ
Tổng Quy mô số người trong hộ
số
Hộ Hộ Hộ Hộ 4 Hộ 5 Hộ Hộ
1 người 2 người 3 người người người 6 người 7 người
trở lên
TOÀN TỈNH 570.901 77.496 152.155 112.573 127.875 71.206 21.944 7.652
Thành thị 99.964 12.150 24.467 20.903 23.351 12.579 4.654 1.860
Nông thôn 470.937 65.346 127.688 91.670 104.524 58.627 17.290 5.792
Trong đó:
Thành phố Nam Định 72.985 9.285 17.290 15.728 17.265 8.344 3.551 1.522
Thành thị 55.741 7.153 13.635 12.185 12.531 6.306 2.771 1160
Nông thôn 17.244 2132 3.655 3.543 4.734 2.038 780 362
Huyện Mỹ Lộc 22.443 2.938 5.129 4.508 5.619 2.826 1.037 386
Thành thị 1.534 170 343 324 391 209 76 21
Nông thôn 20.909 2768 4786 4184 5228 2617 961 365
Huyện Vụ Bản 39.389 5.048 8.976 7.435 8.970 5.678 2.354 928
Thành thị 2.073 209 393 409 513 341 133 75
Nông thôn 37.316 4.839 8.583 7.026 8.457 5.337 2.221 853
Huyện Ý Yên 71.846 9.454 18.688 13.537 15.619 10.114 3.259 1.175
Thành thị 3.120 313 646 598 778 493 200 92
Nông thôn 68.726 9.141 18.042 12.939 14.841 9.621 3.059 1083
Huyện Nghĩa Hưng 57.001 7.661 15.489 11.139 13.170 7.169 1.817 556
Thành thị 6.524 694 1585 1266 1671 974 249 85
Nông thôn 50.477 6.967 13.904 9.873 11.499 6.195 1568 471
Huyện Nam Trực 58.357 7.661 15.352 11.174 13.631 7.602 2.189 748
Thành thị 4.905 420 899 810 1382 908 348 138
Nông thôn 53.452 7.241 14.453 10.364 12.249 6.694 1.841 610
350