Page 396 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 396

Dân số từ 15 tuổi trở lên
                      89
                            phân theo nhóm tuổi và tình trạng hôn nhân
                            (Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)
                                                                                      Đơn vị tính: Người

                                                   Chưa vợ/   Có vợ/    Goá vợ/
                                           Chung                                  Ly hôn    Ly thân
                                                     chồng    chồng     chồng

                      TỔNG SỐ            1.344.508   233.737   995.050   101.494   11.378    2.849

                        15-19 tuổi         107.540   104.183    3.307       22       19         9

                        20-24 tuổi         87.083    55.615    31.035       95       255       83

                        25-29 tuổi         120.831   33.050    86.332      275       945      229

                        30-34 tuổi         127.955   11.243   113.805      827     1.739      341
                        35-39 tuổi         122.496    4.739   113.861    1.639     1.901      356

                        40-44 tuổi         113.042    3.227   104.998    2.766     1.682      369

                        45-49 tuổi         113.373    3.173   104.559    4.015     1.329      297

                        50-54 tuổi         106.508    3.331    96.200    5.790       936      251

                        55-59 tuổi         125.386    4.698   109.884    9.521     1.001      282

                        60+ tuổi           320.294   10.478   231.069   76.544     1.571      632




























                                                           352
   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401