Page 397 - Kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 25 năm tái lập 1997-2021
P. 397
Tỷ lệ dân số từ 5 tuổi trở lên phân theo tình trạng đi học,
90
thành thị, nông thôn, giới tính và huyện, thành phố
(Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019)
Đơn vị tính: %
Tổng số Thành thị Nông thôn
Chung Đang Đã Chưa Chung Đang Đã Chưa Chung Đang Đã Chưa
đi học thôi bao đi học thôi bao đi học thôi bao
học giờ học giờ học giờ
đi học đi học đi học
TOÀN TỈNH 100,0 22,0 77,3 0,7 100,0 23,0 76,4 0,6 100,0 21,8 77,4 0,8
Nam 100,0 23,3 76,2 0,5 100,0 24,2 75,3 0,5 100,0 23,1 76,4 0,5
Nữ 100,0 20,8 78,2 1,0 100,0 21,8 77,5 0,7 100,0 20,5 78,5 1,0
Huyện, thành phố
Thành phố Nam Định 100,0 22,8 76,6 0,6 100,0 22,8 76,7 0,5 100,0 23,1 76,2 0,7
Huyện Mỹ Lộc 100,0 20,9 78,5 0,6 100,0 23,3 76,6 0,1 100,0 20,7 78,6 0,7
Huyện Vụ Bản 100,0 20,7 78,5 0,8 100,0 22,5 76,8 0,7 100,0 20,6 78,6 0,8
Huyện Ý Yên 100,0 21,4 77,7 0,9 100,0 23,2 76,2 0,6 100,0 21,3 77,8 0 , 9
Huyện Nghĩa Hưng 100,0 20,9 78,4 0,7 100,0 23,3 76,2 0,5 100,0 20,6 78,7 0,7
Huyện Nam Trực 100,0 21,7 77,5 0,8 100,0 24,9 74,4 0,7 100,0 21,3 77,9 0,8
Huyện Trực Ninh 100,0 22,5 76,8 0,7 100,0 23,0 76,2 0,8 100,0 22,3 77,0 0,7
Huyện Xuân Trường 100,0 23,7 75,5 0,8 100,0 22,9 76,7 0,4 100,0 23,7 75,4 0,9
Huyện Giao Thủy 100,0 23,1 76,2 0,7 100,0 24,2 75,2 0,6 100,0 22,9 76,4 0,7
Huyện Hải Hậu 100,0 21,8 77,6 0,6 100,0 22,4 76,9 0,7 100,0 21,7 77,7 0,6
353