Page 198 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 198
33
Cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
Đơn vị tính: %
2016 2017 2018
Tổng Chia ra Tổng Chia ra Tổng Chia ra
số số số
Thành thị Nông Thành thị Nông Thành thị Nông
thôn thôn thôn
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vùng ĐBSH 100,0 30,6 69,4 100,0 30,5 69,5 100,0 30,9 69,1
Nam Định 100,0 16,2 83,8 100,0 16,2 83,8 100,0 16,8 83,2
Hà Nội 100,0 45,0 55,0 100,0 44,1 55,9 100,0 43,8 56,2
Vĩnh Phúc 100,0 20,3 79,7 100,0 20,6 79,4 100,0 22,8 77,2
Bắc Ninh 100,0 26,5 73,5 100,0 26,4 73,6 100,0 26,2 73,8
Quảng Ninh 100,0 53,8 46,2 100,0 56,2 43,8 100,0 58,7 41,3
Hải Dương 100,0 21,3 78,7 100,0 22,6 77,4 100,0 22,5 77,5
Hải Phòng 100,0 41,5 58,5 100,0 41,1 58,9 100,0 42,4 57,6
Hưng Yên 100,0 11,8 88,2 100,0 11,8 88,2 100,0 12,1 87,9
Hà Nam 100,0 14,1 85,9 100,0 14,9 85,1 100,0 15,1 84,9
Ninh Bình 100,0 18,1 81,9 100,0 17,1 82,9 100,0 17,4 82,6
Thái Bình 100,0 10,1 89,9 100,0 10,2 89,8 100,0 10,5 89,5
194 |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng