Page 196 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 196
32
Số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
Đơn vị tính: Nghìn người
2016 2017 2018
Tổng Chia ra Tổng Chia ra Tổng Chia ra
số số số
Thành thị Nông Thành thị Nông Thành thị Nông
thôn thôn thôn
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vùng ĐBSH 11.972,6 3.658,3 8.314,3 12.045,2 3.671,6 8.373,6 12.137,8 3.756,2 8.381,6
Nam Định 1.041,6 166,8 874,8 1.040,3 167,6 872,7 1.039,0 173,7 865,3
Hà Nội 3.900,0 1.756,0 2.144,0 3.927,0 1.733,0 2.194,0 3.987,0 1.748,0 2.239,0
Vĩnh Phúc 620,2 126,0 494,2 620,2 127,7 492,5 625,7 143,0 482,7
Bắc Ninh 710,1 188,0 522,1 727,4 192,4 535,0 742,4 194,8 547,6
Quảng Ninh 698,5 375,5 323,0 705,4 396,2 309,2 712,5 417,9 294,6
Hải Dương 1.030,5 220,0 810,5 1.048,6 237,1 811,5 1.041,5 234,5 807,0
Hải Phòng 1.104,0 458,7 645,3 1.096,5 450,6 645,9 1.103,1 468,2 634,9
Hưng Yên 709,1 84,0 625,1 706,5 83,1 623,4 708,9 85,6 623,3
Hà Nam 480,0 67,9 412,1 479,3 71,3 408,0 479,7 72,5 407,2
Ninh Bình 575,0 104,0 471,0 579,2 98,9 480,3 579,8 101,0 478,8
Thái Bình 1.103,6 111,4 992,2 1.114,8 113,7 1.001,1 1.118,2 117,0 1.001,2
Tỷ trọng
Nam Định
so với
Đồng bằng
sông Hồng
(%) 8,7 4,6 10,5 8,6 4,6 10,4 8,6 4,6 10,3
192 |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng