Page 195 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 195
31
Thu nhập bình quân đầu người một tháng
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020
Đơn vị tính: Nghìn đồng
2016 2017 2018 2019 2020
A 1 2 3 4 5
Vùng ĐBSH 3.883 4.288 4.777 5.214 5.012
Nam Định 3.014 3.173 3.384 3.684 4.096
Hà Nội 4.875 5.375 5.900 6.403 5.981
Vĩnh Phúc 2.860 3.000 3.699 4.086 4.290
Bắc Ninh 4.308 4.826 5.446 6.056 5.439
Quảng Ninh 3.883 4.325 4.862 5.470 4.540
Hải Dương 3.159 3.391 3.693 4.191 4.388
Hải Phòng 4.614 4.983 5.116 5.576 5.199
Hưng Yên 2.896 3.211 3.838 4.183 4.043
Hà Nam 2.710 3.127 3.604 4.010 4.029
Ninh Bình 2.665 2.854 3.778 3.997 3.904
Thái Bình 2.812 3.155 3.547 3.941 4.209
NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
sông Hồng | 191