Page 80 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 80
1
(Tiếp theo) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020
tỉnh Nam Định so với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng
Đơn vị tính Nam Định Tỷ trọng so với các tỉnh ĐBSH Xếp vị trí
sông Hồng
(%)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12. Sản lượng thủy sản khai thác Tấn 45.842 48.341 51.383 54.760 56.345 17,5 17,2 16,8 16,9 16,4 4 4 4 4 4
13. Sản lượng thủy sản nuôi trồng “ 83.376 90.029 98.252 105.588 114.192 13,5 13,5 13,9 13,8 14,0 3 3 3 3 3
14. Chỉ số sản xuất công nghiệp % 109,12 109,16 111,18 113,25 107,47 - - - - - 5 5 6 4 3
15. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 28.337 31.726 34.806 39.101 41.615 4,9 4,9 4,8 4,7 4,6 7 7 8 7 7
16. Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 1.100 1.375 1.611 1.964 2.093 2,0 2,0 1,9 2,1 2,0 10 10 9 10 10
17. Kim ngạch nhập khẩu “ 747 895 1.081 1.082 1.184 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 11 10 11 11 11
18. Vận tải hàng hóa
Khối lượng hàng hóa vận chuyển Nghìn tấn 27.499 30.080 32.515 36.229 35.446 2,5 2,5 2,4 2,2 2,1 8 9 9 9 8
Triệu
Khối lượng hàng hóa luân chuyển tấn.km 6.130 6.535 7.048 7.700 7.925 3,3 3,2 3,3 3,4 3,3 6 7 6 6 7
19. Vận tải hành khách
Nghìn
Số lượt hành khách vận chuyển người 12.330 14.389 19.416 21.642 20.753 2,2 2,3 2,9 3,0 3,4 9 9 8 8 7
Triệu
Số lượt hành khách luân chuyển người.km 1.521 1.784 1.921 2.119 1.990 6,0 6,4 6,3 6,1 6,1 6 6 6 6 5
20. Số giáo viên tiểu học Giáo viên 6.824 6.975 6.907 6.926 6.894 8,6 8,7 8,4 8,7 8,3 4 4 5 3 4
21. Số giáo viên trung học cơ sở “ 6.278 6.232 6.081 6.016 6.017 9,2 9,3 9,0 9,4 8,9 3 2 2 2 2
22. Số giáo viên trung học phổ thông “ 3.147 3.127 3.066 3.000 2.986 9,0 9,0 8,5 8,4 8,4 3 3 2 2 2
NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
| 77