Page 85 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 85

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                               Hà Nội
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   1    Dân số trung bình                      1        1        1         1        1

                        Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
                   2    theo giá hiện hành                     1        1        1         1        1

                   3    GRDP bình quân đầu người               3        3        3         4        4

                   4    Tốc độ tăng trưởng GRDP                8       10       11        10        7

                   5    Năng suất lao động                     2        2        3         3        4
                   6    Thu cân đối ngân sách trên địa bàn     1        1        1         1        1


                   7    Thu nội địa                            1        1        1         1        1
                   8    Thu nội địa so với GRDP                2        2        2         2        2

                   9    Thu nội địa bình quân đầu người        2        1        1         1        1

                   10   Chi cân đối ngân sách địa phương       1        1        1         1        1

                   11   Chi cân đối ngân sách bình quân đầu người   2   2        4         6        8

                   12   Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn      1        1        1         1        1

                   13   Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư nước
                        ngoài trong năm                        2        3        1         2        2


                   14   Diện tích gieo trồng cây hàng năm      1        1        1         1        1
                   15   Diện tích gieo trồng cây lâu năm       1        1        1         1        1

                   16   Sản lượng lương thực                   1        1        1         2        2

                   17   Sản lượng lương thực bình quân đầu người   11   11      11        11       11

                   18   Tổng đàn trâu, bò                      1        1        1         1        1






                 NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
                 sông Hồng                                                                         |  81
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90