Page 84 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 84

2
                     (Tiếp theo) Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                              Nam Định
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   19   Tổng đàn lợn                           3        3        3         3        3

                   20   Đàn gia cầm                            6        7        7         6        6

                   21   Sản lượng thịt xuất chuồng             3        3        3         3        3

                   22   Sản lượng thủy sản khai thác           4        4        4         4        4

                   23   Sản lượng thủy sản nuôi trồng          3        3        3         3        3

                   24   Chỉ số sản xuất công nghiệp            5        5        6         4        3

                   25   Tổng mức bán lẻ hàng hóa               7        7        8         7        7

                   26   Kim ngạch xuất khẩu                   10       10        9        10       10

                   27   Kim ngạch nhập khẩu                   11       10       11        11       11

                   28   Khối lượng hàng hóa luân chuyển        6        7        6         6        7

                   29   Khối lượng hành khách luân chuyển      6        6        6         6        5

                   30   Số GV/100 học sinh cấp tiểu học        7        5        5         3        3

                   31   Số GV/100 học sinh cấp trung học cơ sở   6      4        5         5        5

                   32   Số GV/100 học sinh cấp THPT            5        4        5         5        3

                   33   Số giường bệnh                         7        6        6         6        7
                   34   Giường bệnh/1 vạn dân                  9        9        9         8        7

                   35   Số bác sỹ, dược sỹ đại học             8        8        9         9        9

                   36   Số bác sỹ, dược sỹ đại học/1 vạn dân   11      11       10        10       10










                 80  |NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Hồng
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89