Page 83 - Nam Định thực trạng kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
P. 83

2
                     Bảng xếp hạng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
                     các tỉnh Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020



                                                                              Nam Định
                  STT               Các chỉ tiêu
                                                             2016     2017      2018     2019     2020
                   A                    B                      1        2        3        4         5


                   1    Dân số trung bình                      5        5        5         5        5

                        Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
                   2    theo giá hiện hành                     9        9        9         9        9

                   3    GRDP bình quân đầu người              11       11       11        11       11

                   4    Tốc độ tăng trưởng GRDP                9       11        9         8        6

                   5    Năng suất lao động                    11       11       11        11       11
                   6    Thu cân đối ngân sách trên địa bàn    10       11       11        11       10


                   7    Thu nội địa                           11       10       11        11       11
                   8    Thu nội địa so với GRDP               11       10       11        11       11

                   9    Thu nội địa bình quân đầu người       11       10       11        11       11

                   10   Chi cân đối ngân sách địa phương       8        8        8         9        8

                   11   Chi cân đối ngân sách bình quân đầu người   10   9       8        10        9

                   12   Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn      9        9        9         8        8

                   13   Tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư nước
                        ngoài trong năm                        8        2        9         8       10


                   14   Diện tích gieo trồng cây hàng năm      3        3        3         3        3
                   15   Diện tích gieo trồng cây lâu năm       9        9        8         8        8

                   16   Sản lượng lương thực                   3        3        3         3        3

                   17   Sản lượng lương thực bình quân đầu người   3    3        2         2        2

                   18   Tổng đàn trâu, bò                      7        6        7         7        6






                 NAM ĐỊNH - Thực trạng KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và vị thế trong khu vực Đồng bằng
                 sông Hồng                                                                         |  79
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88