Page 57 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 57
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) - - - - - - - -
Tăng, giảm Số lượng năm 2020 so với năm 2011 - - - - - - - -
2020 137,30 176,79 176,79 - 119,31 138,24 102,55 77,85
2019 102,64 112,35 112,35 - 98,75 95,23 84,35 126,98
8. (Tiếp theo) NGUỒN VỐN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ
2018 124,93 128,71 128,71 - 123,48 129,48 121,47 106,81
2017 Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 106,68 104,42 104,42 - 107,57 101,24 120,65 118,67
2016 102,92 105,86 105,86 - 101,80 104,26 100,41 94,92
2015 107,76 113,02 113,02 - 105,88 100,79 160,75 94,10
2014 113,10 100,23 100,23 - 118,52 129,51 137,81 89,04
2013 94,22 133,32 133,32 - 83,86 92,28 83,58 70,36
2012 134,01 93,28 93,28 - 151,56 137,33 66,84 310,61
2011 124,53 123,20 123,20 - 125,11 134,48 105,42 122,91
1. Công nghiệp và Xây dựng
TỔNG SỐ Vận tải, kho bãi
xây dựng Công nghiệp 2. Dịch vụ Thương mại Dịch vụ khác
57