Page 56 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể giai đoạn 2011-2020 tỉnh Nam Định
P. 56
BQ năm giai đoạn 2011- 2020 (%) 13,99 17,24 17,24 - 12,26 14,88 5,20 10,35
Tăng, giảm Số lượng năm 2020 so với năm 2011 20507048 9322210 9322210 - 11184838 8845386 893377 1446074
2020 30890826 12448968 12448968 - 18441858 13321464 2446423 2673971
2019 22498590 7041660 7041660 - 15456930 9636740 2385590 3434600
2018 21919695 6267511 6267511 - 15652184 10119316 2828131 2704737
8. NGUỒN VỐN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ
2017 17545571 4869380 4869380 - 12676191 7815523 2328317 2532351
Triệu đồng
2016 16446807 4663122 4663122 - 11783685 7719925 1929789 2133972
2015 15979685 4404894 4404894 - 11574791 7404570 1921934 2248288
2014 14829086 3897474 3897474 - 10931612 7346663 1195612 2389337
2013 13112048 3888528 3888528 - 9223520 5672596 867585 2683339
2012 13915799 2916696 2916696 - 10999103 6147140 1037988 3813975
2011 10383778 3126758 3126758 - 7257020 4476078 1553046 1227896
1. Công nghiệp và Xây dựng
TỔNG SỐ Vận tải, kho bãi
xây dựng Công nghiệp 2. Dịch vụ Thương mại Dịch vụ khác
56