Page 113 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 113

11    Thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động
                                   có kết quả sản xuất kinh doanh theo huyện, thành phố

                                                                                                                       Đơn vị tính: Nghìn đồng/tháng; %
                                                                                                                                Chỉ số phát triển
                                                                                                                         BQ
                                                                                                                        mười    BQ    BQ 5 năm
                                               2011   2012    2013   2014   2015    2016   2017   2018   2019    2020   năm     mười   (2016-2020)
                                                                                                                       (2011-   năm   so với BQ
                                                                                                                        2020)   (2011-  5 năm
                                                                                                                               2020)   (2011-2015)

                             TỔNG SỐ           2.869   3.107   3.349   3.745   4.488   4.859   5.457   5.719   5.921   6.354   4.587   109,24   161,24

                             Thành phố Nam Định   3.120   3.373   3.441   3.637   3.901   4.621   5.434   5.343   5.609   6.736   4.522   108,93   158,79
                             Huyện Mỹ Lộc      1.766   1.800   3.280   3.938   3.248   3.357   4.053   6.265   6.407   6.346   4.046   115,27   188,34
                        94
                             Huyện Vụ Bản      2.352   2.301   4.422   7.019   9.904   7.892   8.132   6.330   7.055   7.012   6.242   112,90   140,09
                             Huyện Ý Yên       2.621   2.983   3.457   3.249   3.666   3.963   4.518   5.071   5.334   4.985   3.985   107,40   149,42

                             Huyện Nghĩa Hưng   2.974   3.621   2.879   3.035   3.572   3.880   4.312   4.941   5.325   5.602   4.014   107,29   149,62
                             Huyện Nam Trực    2.449   2.661   3.056   3.251   4.769   4.768   5.235   5.836   5.391   6.098   4.351   110,67   168,84

                             Huyện Trực Ninh   2.097   2.382   5.597   6.521   5.140   4.254   4.441   7.754   7.478   7.241   5.291   114,76   143,39
                             Huyện Xuân Trường   2.553   2.294   2.459   4.736   5.165   5.103   5.908   5.641   5.174   4.260   4.329   105,85   151,60

                             Huyện Giao Thủy   2.822   2.523   3.043   3.859   4.387   4.944   6.201   5.742   6.245   6.232   4.600   109,20   176,53
                             Huyện Hải Hậu     2.759   2.684   3.867   6.066   6.576   6.219   5.888   5.464   5.730   5.812   5.107   108,63   132,62
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118