Page 131 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 131

16    Nguồn vốn của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12

                                   theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế
                                                                                                                            Đơn vị tính: Triệu đồng; %

                                                                             2011       2012        2013        2014       2015        2016


                             TỔNG SỐ                                      61.330.528   63.307.123   65.521.844   71.737.770   83.011.034   95.940.859
                             Phân theo loại hình doanh nghiệp
                              Khu vực doanh nghiệp nhà nước                9.703.345     10.574.331     9.537.979     9.477.300     8.773.322     9.283.071
                              Trong đó: Khu vực DN 100% vốn nhà nước       5.639.144   4.706.885   4.684.895   4.976.256   5.281.985   5.082.735

                              Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước         48.885.719   48.632.171   50.275.919   54.608.255   63.097.863   71.423.608
                              Khu vực doanh nghiệp FDI                     2.741.464   4.100.621   5.707.946   7.652.215   11.139.849   15.234.180
                        103
                             Phân theo ngành kinh tế
                             Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản           2.747.507     3.023.055     3.277.318     3.636.533     4.015.988     4.569.935
                             Công nghiệp và xây dựng                      30.519.087   33.383.624   34.358.361   36.637.186   44.386.474   54.437.589
                             Công nghiệp                                  23.220.062   25.427.410   26.892.518   29.386.167   36.738.968   43.819.188
                              Khai khoáng                                     4.696      24.978      14.792

                              Công nghiệp chế biến, chế tạo               21.256.358   22.810.947   25.860.400   28.321.241     35.478.510     42.547.840
                              Sản xuất và phân phối điện                   1.280.388   1.875.794     1.435                   2.222      1.049
                              Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải      678.620     715.691   1.015.891   1.064.926     1.258.236   1.270.299

                             Xây dựng                                      7.299.025   7.956.214   7.465.843   7.251.019   7.647.506   10.618.401
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136