Page 162 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 162

22  (Tiếp theo) Chỉ số nợ của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh
 theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                               Đơn vị tính: Lần
                                                      BQ
                                         BQ     BQ
                                        5 năm  5 năm   mười
 2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   năm
                                        (2011- (2016-  (2011-
                                        2015)  2020)
                                                     2020)

 Công nghiệp chế biến, chế tạo   1,99   1,37   1,32   1,30   1,46   1,49   1,30   1,43   1,53   1,50   1,49   1,45   1,47

 Sản xuất và phân phối điện   3,38   1,31   0,12   1,02   0,09   0,01   0,01   0,14   0,51   1,46   0,15   0,73
 Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải  0,35   0,76   0,70   0,66   0,76   0,57   3,00   0,55   0,50   0,53   0,65   1,03   0,84

 Xây dựng   2,09   1,73   1,53   1,55   1,39   1,29   1,42   1,66   1,45   1,22   1,66   1,41   1,53
 118
 Dịch vụ   0,79   1,54   1,01   2,07   1,88   1,82   2,20   1,99   1,78   1,83   1,46   1,92   1,69

 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô,
 mô tô, xe máy và xe có động cơ khác   1,39   1,51   1,69   2,11   1,62   1,94   2,35   2,28   1,97   1,92   1,66   2,09   1,88

 Vận tải, kho bãi   1,62   1,31   1,92   1,90   1,75   1,58   1,74   1,58   1,57   1,76   1,70   1,65   1,67
 Dịch vụ lưu trú và ăn uống   0,28   0,71   0,79   1,06   0,71   0,65   0,72   0,96   1,08   0,98   0,71   0,88   0,79

 Thông tin và truyền thông   3,92   2,37   2,30   1,07   0,27   0,45   0,31   0,24   0,74   0,64   1,99   0,48   1,23
 Hoạt động tài chính, ngân hàng
 và bảo hiểm   0,18   0,24   0,03   0,49   0,06   0,19   0,36   0,01   0,13   0,17   0,20   0,17   0,19
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167