Page 178 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 178

26  Tài sản cố định và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp đang hoạt động
 có kết quả sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12 theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                        Đơn vị tính: Triệu đồng; %

    2011   2012   2013     2014        2015        2016


 TỔNG SỐ   21.974.555   25.579.230   25.378.606   27.070.245   33.741.793   36.016.974
 Phân theo loại hình doanh nghiệp
 Khu vực doanh nghiệp nhà nước   7.296.185     6.953.463     6.441.599     6.622.766     6.612.271     7.050.771
 Trong đó: Khu vực DN 100% vốn nhà nước   4.491.406   5.102.100   3.257.825   4.232.556   4.257.953   4.596.920

 Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước   13.147.915   16.101.970   15.354.200   15.854.442   20.321.752   20.035.504
 Khu vực doanh nghiệp FDI   1.530.455   2.523.797   3.582.807   4.593.037   6.807.770   8.930.699
 126
 Phân theo ngành kinh tế
 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản   2.493.223     2.631.621     2.963.244     3.256.669     3.653.125     4.184.679
 Công nghiệp và xây dựng   12.341.698   13.873.911   13.371.689   13.998.561   17.835.981   21.311.764
 Công nghiệp   10.715.046   11.869.239   12.008.633   12.781.901   16.497.056   19.858.539
 Khai khoáng   2.023   13.544   11.428

 Công nghiệp chế biến, chế tạo   9.255.115   9.927.753   11.119.956   11.860.527     15.442.890     18.812.590
 Sản xuất và phân phối điện   906.629   1.387.583   215   747   782
 Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải   551.279   540.359   877.034   921.374     1.053.419   1.045.167

 Xây dựng   1.626.652   2.004.672   1.363.056   1.216.660   1.338.925   1.453.225
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183