Page 199 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 199

30    Doanh thu thuần của doanh nghiệp
                                   theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                                                                                                            Đơn vị tính: Triệu đồng; %

                                                                             2011       2012        2013        2014       2015        2016


                             TỔNG SỐ                                      43.876.492   54.846.431   63.369.114   69.748.288   76.416.649   86.536.802
                             Phân theo loại hình doanh nghiệp
                              Khu vực doanh nghiệp nhà nước                8.546.691     9.393.364     9.628.666     10.754.954     9.319.182     7.848.136
                              Trong đó: Khu vực DN 100% vốn nhà nước       2.023.696   1.496.603   1.783.623   1.892.087   1.747.590   1.462.767

                              Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước         32.384.828   41.170.921   48.563.091   51.742.048   58.653.406   68.577.601
                              Khu vực doanh nghiệp FDI                     2.944.973   4.282.146   5.177.357   7.251.286   8.444.061   10.111.065
                        137
                             Phân theo ngành kinh tế
                             Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản            455.375     551.389     565.306     608.415     575.790     649.269
                             Công nghiệp và xây dựng                      26.969.318   35.169.327   40.872.964   44.232.240   48.093.499   51.265.293
                             Công nghiệp                                  22.265.917   28.116.906   32.686.945   36.144.875   38.450.945   42.573.090
                              Khai khoáng                                    30.832       4.300

                              Công nghiệp chế biến, chế tạo               21.020.778   26.660.828   32.417.097     35.835.759     38.101.217     42.189.453
                              Sản xuất và phân phối điện                   1.073.080   1.250.912       265                    453         178
                              Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải      141.227     200.866     269.583    309.116     349.275     383.459

                             Xây dựng                                      4.703.401   7.052.421   8.186.019   8.087.365   9.642.554   8.692.203
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204