Page 210 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 210

31  (Tiếp theo) Doanh thu thuần của doanh nghiệp
 theo huyện, thành phố

                                        Đơn vị tính: Triệu đồng; %
                                    Chỉ số phát triển
                  BQ                          BQ 5 năm
 2018   2019   2020   mười năm   BQ          (2016-2020)
               (2011-2020)    mười năm      so với BQ 5 năm
                             (2011-2020)
                                             (2011-2015)

 TỔNG SỐ   125.560.315   142.258.410   135.116.888   90.743.371   113,31   194,38

 Thành phố Nam Định   67.164.308   71.154.443   64.994.394   52.109.255   108,80   154,41
 Huyện Mỹ Lộc   2.348.066   1.912.892   2.130.273   1.500.351   119,08   196,52

 Huyện Vụ Bản   6.582.249   9.724.650   9.393.814   4.281.810   136,09   531,53
 142
 Huyện Ý Yên   8.520.583   10.747.815   9.896.543   6.435.560   114,68   193,80

 Huyện Nghĩa Hưng   3.259.318   4.453.714   4.556.776   2.568.957   117,33   214,23
 Huyện Nam Trực   8.019.127   8.752.227   10.659.888   5.509.106   123,45   280,60
 Huyện Trực Ninh   6.331.442   6.410.027   7.837.916   3.960.609   118,10   251,80

 Huyện Xuân Trường   16.459.963   20.803.027   17.098.028   8.828.388   126,32   456,65

 Huyện Giao Thủy   2.415.257   3.150.685   3.112.345   1.844.418   112,98   204,12
 Huyện Hải Hậu   4.460.002   5.148.930   5.436.911   3.704.915   111,83   167,36
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215