Page 226 - Doanh nghiệp tỉnh Nam Định mười năm 2011-2020
P. 226

34  (Tiếp theo) Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi
 theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế

                                                Đơn vị tính: %

                                                      BQ
                                         BQ     BQ
                                        5 năm  5 năm   mười
 2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   năm
                                        (2011- (2016-  (2011-
                                        2015)  2020)
                                                     2020)

 Công nghiệp chế biến, chế tạo   69,37  67,35   63,64   61,40   59,53   66,16   59,46  58,48   55,69   55,63  64,26   59,08  61,67

 Sản xuất và phân phối điện   100,00   0,00   0,00   0,00   0,00  100,00   0,00   50,00  100,00  25,00   50,00  38,89
 Cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải   40,00  33,33   33,33   42,86     50,00   50,00   33,33  55,00   53,57   54,17  39,90   49,21  44,56

 Xây dựng   78,01  73,49   73,49   77,91   72,11   69,09   63,13  61,10   55,39   58,05  75,00   61,35  68,18
 150
 Dịch vụ   69,80  70,25   70,20   65,61   68,25   67,07   60,97  57,93   53,27   50,36  68,82   57,92  63,37

 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô,
 mô tô, xe máy và xe có động cơ khác   75,57  76,85   76,24   68,78   71,41   70,70   65,83  60,47   55,95   54,66  73,77   61,52  67,65

 Vận tải, kho bãi   49,36  43,62   43,62   43,10   42,51   44,86   38,42  46,52   42,62   38,90  44,44   42,26  43,35

 Dịch vụ lưu trú và ăn uống   67,69  62,32   62,32   72,46   74,32   66,67   57,14  49,11   49,15   39,10  67,82   52,23  60,03
 Thông tin và truyền thông   87,50  58,33   58,33   50,00   50,00   69,23   62,50  47,06   41,67   50,00  60,83   54,09  57,46

 Hoạt động tài chính, ngân hàng
 và bảo hiểm   44,44  83,33   83,33   80,00   66,67   50,00   41,18  43,75   40,91   57,89  71,55   46,75  59,15
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231